ご利用料金
各コース、オプションの利用料金については、以下の表をご参照ください。
モーニングコース(利用時間:4時間10分)
| 要介護度 | 単位数 (1回あたり) |
金額 | 利用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 要介護1 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 要介護2 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 要介護3 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 要介護4 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 要介護5 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
アフタヌーンコース(利用時間:5時間10分)
| 要介護度 | 単位数 (1回あたり) |
金額 | 利用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 要介護1 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 要介護2 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 要介護3 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 要介護4 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 要介護5 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
オプション料金
| 加算 | 単位数 (1回あたり) |
金額 | 利用料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 入浴介助加算(Ⅰ) | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 認知症加算 | ●●●単位 | ●●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |
| 食事代 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | おやつ |
|---|---|---|---|---|
| ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 | ●●●円 |




